Home   //    Results   //    Statistics
Statistics
 
Game Type  
 
Statistics for  
 

This page provides updated statistics of Sports Toto's past results.
You can also check the strike frequency of your favourite number(s).
   
The following are the Toto 5D numbers drawn since 1992
02628 02650 02658 02677 02690 02691 02700 02706 02709 02717
02719 02723 02732 02742 02743 02767 02772 02781 02786 02793
02794 02809 02811 02819 02822 02828 02865 02868 02869 02886
02894 02911 02926 02928 02935 02937 02952 02955 02967 02971
02976 02989 02990 03000 03002 03005 03012 03027 03029 03035
03041 03051 03054 03056 03076 03083 03096 03104 03105 03112
03114 03124 03126 03127 03131 03136 03138 03142 03145 03148
03150 03153 03157 03166 03170 03171 03173 03186 03189 03208
03210 03212 03216 03222 03234 03246 03247 03249 03250 03257
03259 03271 03274 03289 03299 03302 03304 03306 03310 03314
03319 03320 03324 03332 03334 03335 03340 03346 03352 03361
03377 03380 03386 03400 03412 03413 03417 03418 03419 03425
03442 03443 03444 03445 03451 03453 03473 03475 03480 03481
03486 03488 03489 03495 03500 03503 03511 03520 03521 03529
03539 03541 03542 03544 03558 03560 03578 03581 03585 03590
03592 03602 03604 03605 03610 03613 03618 03623 03628 03631
03641 03647 03648 03651 03653 03683 03693 03710 03711 03721
03729 03731 03732 03739 03740 03756 03760 03764 03768 03770
03771 03777 03780 03790 03795 03805 03816 03817 03820 03821
03833 03839 03840 03849 03862 03871 03882 03890 03897 03902
 
« prev     |      page / 75      |     next >